Saules Rasa

Saules Rasa

1.stāvs



Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Terases platība, m² Cena Statuss
1 2 46.5 47.9 74 320 EUR Brīvs
2 2 56.2 104.6 81 520 EUR Brīvs
3 2 52.5 22.2 - Pārdots
13 3 70.8 47.4 95 920 EUR Brīvs
14 2 47.3 51.1 73 520 EUR Brīvs
15 2 52 15.2 71 920 EUR Brīvs
16 2 53.4 27.7 75 920 EUR Brīvs
33 2 52.3 21.1 75 360 EUR Brīvs
34 3 76.2 21.1 98 320 EUR Brīvs
43 2 50.2 22.9 73 520 EUR Brīvs
44 2 56.5 57.1 79 120 EUR Brīvs
45 2 48.9 14.4 72 720 EUR Brīvs

2.stāvs



Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Terases platība, m² Cena Statuss
4 2 46.5 15 71 120 EUR Rezervēts
5 2 56.1 4 77 520 EUR Brīvs
6 2 52.2 4.8 74 320 EUR Brīvs
17 3 70.8 4.4 91 920 EUR Brīvs
18 2 46.8 4.4 69 520 EUR Brīvs
19 2 51.8 0 70 320 EUR Brīvs
20 2 53.4 57.8 74 640 EUR Brīvs
35 2 52.2 4.6 74 320 EUR Brīvs
36 3 74.7 4.6 95 920 EUR Brīvs
46 2 50 6.4 71 920 EUR Brīvs
47 2 56.5 3.9 77 920 EUR Brīvs
48 2 48.2 13 72 720 EUR Brīvs

3.stāvs



Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Terases platība, m² Cena Statuss
7 2 46.5 15.2 71 120 EUR Rezervēts
8 2 56 3.9 77 520 EUR Brīvs
9 2 52.3 4.7 74 320 EUR Brīvs
21 3 70.8 4.5 91 920 EUR Brīvs
22 2 47.3 4.4 70 000 EUR Brīvs
23 2 51.8 0 70 320 EUR Brīvs
24 2 53.4 4.4 74 640 EUR Brīvs
37 2 52.1 4.5 74 320 EUR Rezervēts
38 3 74.4 4.7 95 920 EUR Rezervēts
49 2 49.9 6.4 71 920 EUR Brīvs
50 2 56.3 3.9 78 000 EUR Brīvs
51 2 48.3 13 72 960 EUR Brīvs

4.stāvs



Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Terases platība, m² Cena Statuss
10 2 46.3 15.1 71 440 EUR Brīvs
11 2 56.4 4 78 320 EUR Brīvs
12 2 52 4.7 74 320 EUR Brīvs
25 3 70.6 4.4 91 920 EUR Brīvs
26 2 47.1 4.3 70 000 EUR Brīvs
27 2 51.8 0 70 320 EUR Brīvs
28 2 53.1 4.4 74 640 EUR Brīvs
39 2 52 4.6 74 320 EUR Brīvs
40 3 74.7 4.6 95 920 EUR Brīvs
52 2 49.9 6.4 71 920 EUR Brīvs
53 2 56.2 3.9 78 000 EUR Rezervēts
54 2 48.2 13 72 960 EUR Brīvs

5.stāvs



Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Terases platība, m² Cena Statuss
29 3 70.9 35.9 98 320 EUR Brīvs
30 2 47 4.3 70 320 EUR Brīvs
31 2 52 0 70 880 EUR Brīvs
32 2 53.4 4.4 75 120 EUR Brīvs
41 2 52.1 4.6 73 120 EUR Brīvs
42 3 75 4.7 96 720 EUR Brīvs
55 2 50 6.4 72 480 EUR Brīvs
56 2 56.4 3.9 78 560 EUR Brīvs
57 2 48.2 13 73 280 EUR Brīvs